Trinkwassergütewerte Wasserwerk Einsiedel - Auszug
Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 12 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,074 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 35 | 250 |
Chlorid | mg/l | 24,6 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 5,3 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 28,1 | |
Magnesium | mg/l | 6 | |
Natrium | mg/l | 11,9 | 200 |
Mangan | mg/l | 0,007 | 0,050 |
ph-Wert | mg/l | 7,9 | 6,5 - 9,5 |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung