Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 2,9 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,19 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 16,0 | 250 |
Chlorid | mg/l | 15,0 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 3,8 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 23,6 | |
Magnesium | mg/l | 2,0 | |
Natrium | mg/l | 8,9 | 200 |
Mangan | mg/l | 0,018 | 0,050 |
ph-Wert | mg/l | 8,0 | 6,5 - 9,5 |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie nach Trinkwasserverordnung | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung
https://zweckverband-fernwasser-suedsachsen.de/Wasserwerk_Burkersdorf_-_G%C3%BCtewerte