Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 12,0 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,09 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 32,0 | 250 |
Chlorid | mg/l | 20,2 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 5,3 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 28,1 | |
Magnesium | mg/l | 6,0 | |
Natrium | mg/l | 8,7 | 200 |
Mangan | mg/l | 0,006 | 0,050 |
ph-Wert | mg/l | 8,4 | 6,5 - 9,5 |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie nach Trinkwasserverordnung | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung
https://zweckverband-fernwasser-suedsachsen.de/Wasserwerk_Einsiedel_-_G%C3%BCtewerte