Trinkwassergütewerte Wasserwerk Lichtenberg - Auszug
Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 17,0 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,13 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 23 | 250 |
Chlorid | mg/l | 18,8 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 4,4 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 24,7 | |
Magnesium | mg/l | 3,99 | |
Natrium | mg/l | 9,29 | 200 |
Mangan | mg/l | < 0,003 | 0,050 |
ph-Wert | 8,3 | 6,5 - 9,5 | |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung