Trinkwassergütewerte Wasserwerk Carlsfeld - Auszug
Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | < 1,0 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,056 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 6,9 | 250 |
Chlorid | mg/l | 19,3 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 4 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 27,9 | |
Magnesium | mg/l | 0,53 | |
Natrium | mg/l | 1,6 | 200 |
Mangan | mg/l | < 0,001 | 0,050 |
ph-Wert | 8,1 | 6,5 - 9,5 | |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung