Trinkwassergütewerte Wasserwerk Werda - Auszug
Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 4,1 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,11 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 16,0 | 250 |
Chlorid | mg/l | 24,1 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 2,4 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 13,1 | |
Magnesium | mg/l | 2,56 | |
Natrium | mg/l | 11,9 | 200 |
Mangan | mg/l | 0,03 | 0,050 |
ph-Wert | 8,0 | 6,5 - 9,5 | |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung