Trinkwassergütewerte Wasserwerk Burkersdorf - Auszug
Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 3,1 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,18 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 14,0 | 250 |
Chlorid | mg/l | 22 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 2,9 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 18,1 | |
Magnesium | mg/l | 1,55 | |
Natrium | mg/l | 10,2 | 200 |
Mangan | mg/l | 0,012 | 0,050 |
ph-Wert | mg/l | 7,8 | 6,5 - 9,5 |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung