Trinkwassergütewerte Wasserwerk Burkersdorf - Auszug
Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 3,2 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,14 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 14,0 | 250 |
Chlorid | mg/l | 16,5 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 3,5 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 22,7 | |
Magnesium | mg/l | 1,57 | |
Natrium | mg/l | 9,93 | 200 |
Mangan | mg/l | 0,012 | 0,050 |
ph-Wert | mg/l | 8,0 | 6,5 - 9,5 |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung