Trinkwassergütewerte Wasserwerk Muldenberg - Auszug
Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 1,8 | 50 |
Fluorid | mg/l | < 0,05 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 21 | 250 |
Chlorid | mg/l | 17,2 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 3,6 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 21,8 | |
Magnesium | mg/l | 2,28 | |
Natrium | mg/l | 5,33 | 200 |
Mangan | mg/l | < 0,001 | 0,050 |
ph-Wert | 8,2 | 6,5 - 9,5 | |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung