Trinkwassergütewerte Wasserwerk Werda - Auszug
Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 3,9 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,052 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 17,0 | 250 |
Chlorid | mg/l | 23,8 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 2,3 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 12,4 | |
Magnesium | mg/l | 2,3 | |
Natrium | mg/l | 11,9 | 200 |
Mangan | mg/l | 0,022 | 0,050 |
ph-Wert | 8,1 | 6,5 - 9,5 | |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung