Trinkwassergütewerte Wasserwerk Großzöbern - Auszug
| Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
|---|---|---|---|
| Nitrat | mg/l | 14 | 50 |
| Fluorid | mg/l | 0,13 | 1,5 |
| Sulfat | mg/l | 30 | 250 |
| Chlorid | mg/l | 37,2 | 250 |
| Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
| Gesamthärte | °dH | 6,3 | |
| Härtebereich | weich | ||
| Calcium | mg/l | 30,1 | |
| Magnesium | mg/l | 9,15 | |
| Natrium | mg/l | 24,1 | 200 |
| Mangan | mg/l | 0,012 | 0,050 |
| ph-Wert | 8 | 6,5 - 9,5 | |
| Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
| Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
| Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung



