Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
---|---|---|---|
Nitrat | mg/l | 1,2 | 50 |
Fluorid | mg/l | 0,05 | 1,5 |
Sulfat | mg/l | 12,0 | 250 |
Chlorid | mg/l | 18,2 | 250 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
Gesamthärte | °dH | 4,1 | |
Härtebereich | weich | ||
Calcium | mg/l | 25,8 | |
Magnesium | mg/l | 2,3 | |
Natrium | mg/l | 3,7 | 200 |
Mangan | mg/l | 0,002 | 0,050 |
ph-Wert | 8,0 | 6,5 - 9,5 | |
Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
Mikrobiologie nach Trinkwasserverordnung | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung
https://zweckverband-fernwasser-suedsachsen.de/Wasserwerk_Muldenberg_-_G%C3%BCtewerte