Trinkwassergütewerte Wasserwerk Sosa - Auszug
| Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
|---|---|---|---|
| Nitrat | mg/l | 1,2 | 50 |
| Fluorid | mg/l | 0,1 | 1,5 |
| Sulfat | mg/l | 22 | 250 |
| Chlorid | mg/l | 4,2 | 250 |
| Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
| Gesamthärte | °dH | 2,7 | |
| Härtebereich | weich | ||
| Calcium | mg/l | 17,9 | |
| Magnesium | mg/l | 0,97 | |
| Natrium | mg/l | 3,21 | 200 |
| Mangan | mg/l | 0,022 | 0,050 |
| ph-Wert | 8 | 6,5 - 9,5 | |
| Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
| Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
| Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung



