Trinkwassergütewerte Wasserwerk Werda - Auszug
| Parameter | Einheit | Gütewert | Grenzwert* |
|---|---|---|---|
| Nitrat | mg/l | 4,4 | 50 |
| Fluorid | mg/l | 0,059 | 1,5 |
| Sulfat | mg/l | 17 | 250 |
| Chlorid | mg/l | 26,1 | 250 |
| Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,10 (am Wasserwerks-ausgang) |
| Gesamthärte | °dH | 2,4 | |
| Härtebereich | weich | ||
| Calcium | mg/l | 12,8 | |
| Magnesium | mg/l | 2,71 | |
| Natrium | mg/l | 17,4 | 200 |
| Mangan | mg/l | 0,029 | 0,050 |
| ph-Wert | 8,1 | 6,5 - 9,5 | |
| Pflanzenschutzmittel | nicht nachweisbar | ||
| Schwermetalle | nicht nachweisbar | ||
| Mikrobiologie | einwandfrei |
* nach Trinkwasserverordnung



